业余 自由 性别 成熟偷窥,青草视频在线观看,门卫老董,善良的女秘书

News Center

新聞中心

當前位置:首頁  >  新聞資訊  >  我工業廢氣及處理情況

我工業廢氣及處理情況

更新時間:2013-04-22      點擊次數:13765

 

工業廢氣及處理情況()

 

編號 名稱
(*)
代碼
(*)
采集年份
(*)
工業廢氣總量
(億標立方米)
燃料燃燒廢氣量
(億標立方米)
其中:消煙除塵量
(億標立方米)
生產工藝過程廢氣量
(億標立方米)
其中:凈化處理量
(億標立方米)
工業二氧化硫量
(噸)
其中:生產工藝過程量
(噸)
工業二氧化硫去除量
(噸)
其中:生產工藝過程去除量
(噸)
工業煙塵量
(噸)
工業煙塵去除量
(噸)
工業粉塵量
(噸)
工業粉塵回收量
(噸)
1 總計 21000 1994 97463 61800 54782 35664 25608 13414155 2184171 2222357 1410989 8068637 89775622 5827800 26285128
2 礦業 20800 1994 3287 2414 1823 873 483 481648 91546 44306 24405 361883 1229940 129533 595253
3 食品飲料和煙草制造業 21700 1994 2674 2465 2199 208 163 524900 8276 34938 896 371277 1703488 26989 64193
4 紡織業 22200 1994 1815 1652 1527 162 112 395443 3366 34422 3229 225200 897098 5408 9962
5 皮革毛皮及其制品業 22500 1994 76 64 56 12 6 18401 149 1302 0 11701 27870 970 3035
6 造紙及紙制品業 22800 1994 1622 1140 1051 482 194 270727 13920 23642 1050 182581 956568 25926 48016
7 印刷業 22900 1994 68 47 28 21 7 9880 385 1519 22 4905 28588 74 0
8 蒸汽熱水生產供應業 23300 1994 34854 34356 33342 498 450 6856677 231392 453782 8335 4303366 73746916 36310 69245
9 石油加工業 23400 1994 1713 1249 864 464 370 81232 12033 52617 47852 32889 389744 13711 17715
10 煉焦煤氣及煤制品業 23500 1994 872 411 255 461 69 100792 54393 15636 12857 99831 139410 80939 36714
11 化學工業 23600 1994 7623 4468 3878 3156 2078 1087924 222278 449090 334625 580360 3342199 223908 744714
12 醫藥工業 23800 1994 709 641 570 68 36 136317 1548 13188 2406 76939 360437 1798 1909
13 化學纖維工業 24000 1994 2219 640 575 1579 522 114416 5534 8969 764 57359 1201755 4799 6946
14 橡膠制品業 24100 1994 567 346 316 221 67 112227 583 12607 83 31090 204717 1193 3743
15 塑料制品業 24300 1994 205 112 103 93 62 29772 284 1279 0 11618 176627 730 665
16 建材及其他非金屬礦物制品業 24500 1994 14067 3088 2073 10980 8102 1187828 673535 78513 60535 717422 1535432 4067161 14267961
17 其中:水泥制造業 24521 1994 10186 1396 1096 8790 6820 730968 564571 57875 50706 348706 1134866 3471955 12725756
18 黑色金屬冶煉及壓延加工業 24800 1994 15141 4713 2874 10427 9249 766200 372979 92949 78342 423348 1527960 998705 8261633
19 有色金屬冶煉及壓延加工業 24900 1994 4524 691 615 3833 2275 570215 468626 869186 834447 111418 463719 87984 1841732
20 金屬制品業 25100 1994 305 219 109 86 49 40497 1629 752 93 35857 51852 4484 4226

編號 名稱
(*)
代碼
(*)
采集年份
(*)
工業廢氣總量
(億標立方米)
燃料燃燒廢氣量
(億標立方米)
其中:消煙除塵量
(億標立方米)
生產工藝過程廢氣量
(億標立方米)
其中:凈化處理量
(億標立方米)
工業二氧化硫量
(噸)
其中:生產工藝過程量
(噸)
工業二氧化硫去除量
(噸)
其中:生產工藝過程去除量
(噸)
工業煙塵量
(噸)
工業煙塵去除量
(噸)
工業粉塵量
(噸)
工業粉塵回收量
(噸)
21 機械電氣電子設備制造業 25300 1994 3769 1932 1599 1837 1188 382570 16874 24983 850 268620 1091928 54111 112641
22 其他 26600 1994 1355 1150 924 205 126 246489 4844 8676 197 160975 699375 63068 194823
23 總計 21000 1995 107478 66949 60032 40530 28679 14050210 2293158 3399492 2416972 8379709 99757766 6389858 28952712
24 礦業 20800 1995 3376 2387 1921 988 755 472707 108318 70848 49595 335019 1179717 120462 541974
25 食品飲料和煙草制造業 21700 1995 2949 2678 2444 271 238 553033 8904 41059 891 408709 1828440 32078 77591
26 紡織業 22200 1995 1633 1556 1444 77 57 358438 5870 43525 3859 196045 820556 5892 10509
27 皮革毛皮及其制品業 22500 1995 99 84 75 15 7 16734 256 424 22 10621 24230 759 2568
28 造紙及紙制品業 22800 1995 1939 1340 1227 599 221 325058 14982 30095 425 220115 1243641 28811 53121
29 印刷業 22900 1995 74 56 39 18 8 9796 107 215 0 4940 17253 19 0
30 蒸汽熱水生產供應業 23300 1995 38175 37819 36469 356 346 7178420 232329 477783 24748 4443756 81854959 36147 34271
31 石油加工業 23400 1995 2210 1650 1263 560 472 150651 13226 70215 63450 66712 1042791 15507 16598
32 煉焦煤氣及煤制品業 23500 1995 737 433 320 304 69 98323 47021 17727 12412 78999 104527 84595 42109
33 化學工業 23600 1995 8570 4659 3991 3911 2669 1180378 231093 506884 329625 644174 3128600 181765 672515
34 醫藥工業 23800 1995 594 526 486 69 37 130997 3228 15977 4636 75406 395010 1168 958
35 化學纖維工業 24000 1995 2543 730 711 1813 620 114590 963 12653 1893 65337 887549 8474 33834
36 橡膠制品業 24100 1995 569 354 309 215 88 80226 99 14888 0 37205 213147 6627 6867
37 塑料制品業 24300 1995 203 103 96 100 65 29216 166 1146 32 11628 176254 237 350
38 建材及其他非金屬礦物制品業 24500 1995 14967 3601 2645 11365 8817 1232421 711170 104838 85483 756829 2178511 4622223 15551091
39 其中:水泥制造業 24521 1995 10753 1529 1298 9225 7301 778264 567781 86405 78469 385099 1538339 3869266 13710235
40 黑色金屬冶煉及壓延加工業 24800 1995 16524 4787 3135 11737 10268 840027 399538 86163 48202 407711 2213554 1007275 9022183

編號 名稱
(*)
代碼
(*)
采集年份
(*)
工業廢氣總量
(億標立方米)
燃料燃燒廢氣量
(億標立方米)
其中:消煙除塵量
(億標立方米)
生產工藝過程廢氣量
(億標立方米)
其中:凈化處理量
(億標立方米)
工業二氧化硫量
(噸)
其中:生產工藝過程量
(噸)
工業二氧化硫去除量
(噸)
其中:生產工藝過程去除量
(噸)
工業煙塵量
(噸)
工業煙塵去除量
(噸)
工業粉塵量
(噸)
工業粉塵回收量
(噸)
41 有色金屬冶煉及壓延加工業 24900 1995 6574 860 737 5714 2480 613467 491276 1870081 1790490 143375 886692 114429 2551636
42 金屬制品業 25100 1995 308 227 130 81 49 49985 2366 1364 49 31905 67587 3228 8496
43 機械電氣電子設備制造業 25300 1995 3914 1869 1603 2045 1217 394172 15650 24457 814 290890 1081469 51586 136972
44 其他 26600 1995 1519 1228 987 291 198 221573 6595 9148 346 150332 413278 68579 189070
45 總計 21000 1991 84654 53649 45708 31005 20088 11650000 9999999999 1730000 9999999999 8450000 65250000 5790000 21610000
46 礦業 20800 1991 3438 2449 1806 989 610 460000 9999999999 30000 9999999999 420000 1090000 180000 540000
47 食品飲料和煙草制造業 21700 1991 2828 2617 2239 211 179 640000 9999999999 30000 9999999999 550000 1550000 50000 120000
48 紡織業 22200 1991 2139 1818 1634 340 321 420000 9999999999 20000 9999999999 250000 920000 20000 20000
49 皮革毛皮及其制品業 22500 1991 112 96 81 16 6 20000 9999999999 0 9999999999 20000 40000 0 0
50 造紙及紙制品業 22800 1991 2084 1612 1438 473 116 270000 9999999999 10000 9999999999 230000 750000 30000 50000
51 印刷業 22900 1991 85 65 32 20 7 10000 9999999999 0 9999999999 10000 20000 0 0
52 蒸汽熱水生產供應業 23300 1991 26882 26721 25386 160 136 5280000 9999999999 310000 9999999999 4180000 53020000 40000 50000
53 石油加工業 23400 1991 1300 909 611 391 251 70000 9999999999 30000 9999999999 30000 40000 10000 60000
54 煉焦煤氣及煤制品業 23500 1991 523 340 229 183 51 80000 9999999999 10000 9999999999 70000 50000 50000 50000
55 化學工業 23600 1991 7880 4303 3676 3574 1782 1080000 9999999999 410000 9999999999 630000 2670000 240000 590000
56 醫藥工業 23800 1991 700 592 487 108 49 110000 9999999999 10000 9999999999 70000 260000 0 0
57 化學纖維工業 24000 1991 1857 493 381 1363 521 90000 9999999999 10000 9999999999 50000 300000 0 0
58 橡膠制品業 24100 1991 676 332 297 343 144 70000 9999999999 10000 9999999999 40000 210000 0 0
59 塑料制品業 24300 1991 188 88 76 100 62 20000 9999999999 0 9999999999 10000 40000 0 0
60 建材及其他非金屬礦物制品業 24500 1991 11108 2885 1655 8223 5373 1080000 9999999999 50000 9999999999 740000 890000 3860000 11400000

編號 名稱
(*)
代碼
(*)
采集年份
(*)
工業廢氣總量
(億標立方米)
燃料燃燒廢氣量
(億標立方米)
其中:消煙除塵量
(億標立方米)
生產工藝過程廢氣量
(億標立方米)
其中:凈化處理量
(億標立方米)
工業二氧化硫量
(噸)
其中:生產工藝過程量
(噸)
工業二氧化硫去除量
(噸)
其中:生產工藝過程去除量
(噸)
工業煙塵量
(噸)
工業煙塵去除量
(噸)
工業粉塵量
(噸)
工業粉塵回收量
(噸)
61 其中:水泥制造業 24521 1991 7016 980 688 6038 4047 560000 9999999999 30000 9999999999 260000 470000 2890000 9220000
62 黑色金屬冶煉及壓延加工業 24800 1991 12199 4120 2575 8078 6848 700000 9999999999 40000 9999999999 440000 1430000 1020000 6610000
63 有色金屬冶煉及壓延加工業 24900 1991 3973 581 529 3392 1801 540000 9999999999 740000 9999999999 100000 500000 110000 1790000
64 金屬制品業 25100 1991 375 258 164 117 68 50000 9999999999 0 9999999999 50000 50000 10000 10000
65 機械電氣電子設備制造業 25300 1991 4749 2169 1603 2580 1576 400000 9999999999 20000 9999999999 310000 1000000 80000 160000
66 其他 26600 1991 1558 1200 809 343 189 240000 9999999999 10000 9999999999 260000 410000 70000 150000
67 總計 21000 1992 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 13225895 1984293 1945091 1102071 8704276 72732529 5762963 24505557
68 礦業 20800 1992 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 1261864 80335 37590 26801 1051655 1065986 189573 318372
69 食品飲料和煙草制造業 21700 1992 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 568156 7746 32761 631 459732 1754215 36858 110669
70 紡織業 22200 1992 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 415962 3468 26182 80 234398 956961 14003 16988
71 皮革毛皮及其制品業 22500 1992 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 19312 91 664 5 14475 40240 453 923
72 造紙及紙制品業 22800 1992 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 281759 14159 16861 885 197410 856138 28436 49631
73 印刷業 22900 1992 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 12299 960 191 0 18753 14178 12 9
74 蒸汽熱水生產供應業 23300 1992 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 5758149 160158 382606 2247 3883348 58687971 82879 34521
75 石油加工業 23400 1992 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 77329 15902 40840 37156 25651 252391 9986 16189
76 煉焦煤氣及煤制品業 23500 1992 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 97674 52609 14205 8042 83155 183137 51538 29707
77 化學工業 23600 1992 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 1095662 265266 369836 280319 571479 2476277 294053 621061
78 醫藥工業 23800 1992 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 136663 12628 9899 2354 65818 334970 5731 4490
79 化學纖維工業 24000 1992 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 116239 1678 7305 3974 58694 809219 32953 10451
80 橡膠制品業 24100 1992 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 78122 1538 8905 4 41406 189387 4431 8052

編號 名稱
(*)
代碼
(*)
采集年份
(*)
工業廢氣總量
(億標立方米)
燃料燃燒廢氣量
(億標立方米)
其中:消煙除塵量
(億標立方米)
生產工藝過程廢氣量
(億標立方米)
其中:凈化處理量
(億標立方米)
工業二氧化硫量
(噸)
其中:生產工藝過程量
(噸)
工業二氧化硫去除量
(噸)
其中:生產工藝過程去除量
(噸)
工業煙塵量
(噸)
工業煙塵去除量
(噸)
工業粉塵量
(噸)
工業粉塵回收量
(噸)
81 塑料制品業 24300 1992 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 26085 156 1111 6 12466 46630 213 143
82 建材及其他非金屬礦物制品業 24500 1992 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 1274175 559744 125328 96875 812001 1205159 3784102 12455249
83 其中:水泥制造業 24521 1992 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 428471 312334 97287 83243 273164 518821 2138994 6368044
84 黑色金屬冶煉及壓延加工業 24800 1992 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 731248 322102 82664 70571 515557 1665952 924355 7777062
85 有色金屬冶煉及壓延加工業 24900 1992 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 527249 417859 669288 568858 89805 559838 90924 2385313
86 金屬制品業 25100 1992 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 50060 7934 1328 401 43759 52194 6966 9093
87 機械電氣電子設備制造業 25300 1992 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 443481 14664 23819 630 289649 1106841 91994 160293
88 其他 26600 1992 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 9999999999 254407 45296 93707 2231 235064 474844 113503 497342
89 總計 21000 1993 93423 60041 51782 33382 23411 12924899 2178602 2119183 1145041 8804460 81610307 6165641 26414981
90 礦業 20800 1993 3518 2579 1868 939 646 463653 98240 35457 22617 369755 974549 203076 562594
91 食品飲料和煙草制造業 21700 1993 2832 2645 2346 188 136 561452 6935 39271 2880 868961 1827991 56889 125348
92 紡織業 22200 1993 1800 1681 1563 119 76 401307 5134 31625 782 224728 892996 6940 11823
93 皮革毛皮及其制品業 22500 1993 99 85 68 13 2 19807 45 1038 3 13946 32854 628 554
94 造紙及紙制品業 22800 1993 1731 1171 1047 560 223 281770 13946 21840 3142 287497 851495 39332 39518
95 印刷業 22900 1993 58 45 33 13 7 9208 121 206 0 4843 13541 49 0
96 蒸汽熱水生產供應業 23300 1993 32264 31907 30292 357 348 6283378 254116 506340 3681 4193399 67219630 47567 33972
97 石油加工業 23400 1993 1577 1125 753 452 296 73588 11105 33685 29750 31364 268057 11853 13937
98 煉焦煤氣及煤制品業 23500 1993 975 514 311 462 70 102380 47383 10339 5110 102077 76295 52482 36060
99 化學工業 23600 1993 7539 4644 3962 2896 1972 1090254 253314 458860 347721 589328 3086035 271947 597743
100 醫藥工業 23800 1993 688 535 493 152 34 122091 8912 10376 2249 68491 305286 4896 2965
編號 名稱
(*)
代碼
(*)
采集年份
(*)
工業廢氣總量
(億標立方米)
燃料燃燒廢氣量
(億標立方米)
其中:消煙除塵量
(億標立方米)
生產工藝過程廢氣量
(億標立方米)
其中:凈化處理量
(億標立方米)
工業二氧化硫量
(噸)
其中:生產工藝過程量
(噸)
工業二氧化硫去除量
(噸)
其中:生產工藝過程去除量
(噸)
工業煙塵量
(噸)
工業煙塵去除量
(噸)
工業粉塵量
(噸)
工業粉塵回收量
(噸)
101 化學纖維工業 24000 1993 2269 637 591 1632 516 113389 1636 11022 1995 56292 1065432 5894 10473
102 橡膠制品業 24100 1993 576 361 334 215 37 78606 596 8549 34 36741 219926 719 3069
103 塑料制品業 24300 1993 288 159 148 129 71 30359 619 876 0 13444 48168 1820 1571
104 建材及其他非金屬礦物制品業 24500 1993 13002 3027 1917 9975 7338 1274891 598592 70884 46692 878830 1215425 3989241 13887156
105 其中:水泥制造業 24521 1993 9105 1198 884 7906 5998 666703 485625 48373 42767 392669 756125 3353936 12193140
106 黑色金屬冶煉及壓延加工業 24800 1993 14021 4729 2755 9292 8153 790284 374895 92711 78672 432405 1423422 1118574 7734376
107 有色金屬冶煉及壓延加工業 24900 1993 4271 714 596 3558 2060 580013 474638 754259 598241 102517 576706 178824 3014181
108 金屬制品業 25100 1993 282 183 125 99 52 40288 2170 897 19 33995 53090 7293 6503
109 機械電氣電子設備制造業 25300 1993 4220 2143 1673 2077 1263 410779 22291 24031 1042 281540 1030937 74816 158207
110 其他 26600 1993 1413 1158 909 255 110 197400 3913 6917 410 214308 428473 92803 174931
111 采掘業 20800 1999 3487 2221 1964 1266 1134 331109 89578 156104 114599 248916 1647893 170953 9999999999
112 食品、煙草及飲料制造業 21700 1999 3113 2835 2356 279 254 385498 2524 125257 2164 266452 1338389 23605 9999999999
113 紡織業 22200 1999 1447 1376 1242 71 56 247184 417 31017 105 120652 598936 2260 9999999999
114 皮革、毛皮、羽絨及制品業 22500 1999 132 87 52 45 36 11289 24 1801 3 8189 24448 72 9999999999
115 造紙及紙制品業 22800 1999 2230 1841 1576 388 191 308148 9979 37420 565 259440 1460275 31761 9999999999
116 印刷業、記錄媒介的復制 22900 1999 47 31 27 16 10 4095 2 2304 0 4166 15924 9 9999999999
117 石油加工及煉焦業 23400 1999 3703 2157 1559 1547 807 322062 140274 160524 154682 251643 1187174 77060 9999999999
118 化工原料及化學制品制造業 23600 1999 8689 4978 4468 3711 2738 832475 156401 602506 450755 433953 3696217 91512 9999999999
119 醫藥制造業 23800 1999 524 414 390 110 81 72027 768 13808 1712 52438 249563 1113 9999999999
120 化學纖維制造業 24000 1999 2961 878 685 2083 961 127071 1915 25737 3463 58435 995824 14603 9999999999

編號 名稱
(*)
代碼
(*)
采集年份
(*)
工業廢氣總量
(億標立方米)
燃料燃燒廢氣量
(億標立方米)
其中:消煙除塵量
(億標立方米)
生產工藝過程廢氣量
(億標立方米)
其中:凈化處理量
(億標立方米)
工業二氧化硫量
(噸)
其中:生產工藝過程量
(噸)
工業二氧化硫去除量
(噸)
其中:生產工藝過程去除量
(噸)
工業煙塵量
(噸)
工業煙塵去除量
(噸)
工業粉塵量
(噸)
工業粉塵回收量
(噸)
121 橡膠制品業 24100 1999 410 255 239 155 133 50806 13 11994 1 22253 158555 565 9999999999
122 塑料制品業 24300 1999 156 67 56 89 73 13186 75 1234 19 6027 25450 2583 9999999999
123 非金屬礦物制造業 24500 1999 23687 5580 3318 18108 15044 2155163 665429 217599 151582 2501294 2038893 10051025 9999999999
124 其中:水泥制造業 24521 1999 18587 2660 2156 15927 13728 884441 592001 194573 144223 490465 1772047 9229812 9999999999
125 黑色金屬冶煉及壓延加工業 24800 1999 18824 5688 4066 13136 11850 713917 360966 135570 78970 311718 1983414 931559 9999999999
126 有色金屬冶煉及壓延加工業 24900 1999 8036 1584 1438 6452 4920 671646 446641 2724132 2656980 176585 2555925 115287 9999999999
127 金屬制品業 25100 1999 476 232 155 244 203 72226 2437 2750 190 37429 76769 93267 9999999999
128 機械、電氣、電子設備制造業 25300 1999 3445 1471 1329 1974 1457 202219 4660 44412 3524 131147 855427 41545 9999999999
129 、煤氣及水的生產和供應 23300 1999 43443 43033 41209 411 228 6374392 34291 693131 7159 3074608 79588791 35775 9999999999
130 其他 26600 1999 1958 1161 888 797 661 1366411 13471 22209 3814 1564103 362373 64710 9999999999
131 采掘業 20800 1998 4418 2896 2505 1522 1058 409470 99671 109347 72519 992537 1530311 166574 9999999999
132 食品、煙草及飲料制造業 21700 1998 2951 2697 2457 254 228 464426 3308 50898 1080 304290 1966048 12396 9999999999
133 紡織業 22200 1998 1500 1367 1226 133 123 286415 1150 34336 250 148575 599901 1089 9999999999
134 皮革、毛皮、羽絨及制品業 22500 1998 131 90 71 41 35 17587 41 3754 0 11305 33321 165 9999999999
135 造紙及紙制品業 22800 1998 2074 1641 1422 433 214 359459 5996 31297 1876 259543 1382430 104455 9999999999
136 印刷業、記錄媒介的復制 22900 1998 56 35 30 21 17 6953 1295 347 71 6844 10980 175 9999999999
137 石油加工及煉焦業 23400 1998 3685 2176 1720 1509 740 281262 110730 94911 90578 187479 1367440 86826 9999999999
138 化工原料及化學制品制造業 23600 1998 8661 4924 4402 3737 2795 940762 193006 510899 345068 517487 4020725 146162 9999999999
139 醫藥制造業 23800 1998 482 385 358 97 62 80620 584 17502 2595 48536 270887 953 9999999999
140 化學纖維制造業 24000 1998 2893 808 651 2085 1018 141916 3022 26861 2104 58541 856095 13557 9999999999

編號 名稱
(*)
代碼
(*)
采集年份
(*)
工業廢氣總量
(億標立方米)
燃料燃燒廢氣量
(億標立方米)
其中:消煙除塵量
(億標立方米)
生產工藝過程廢氣量
(億標立方米)
其中:凈化處理量
(億標立方米)
工業二氧化硫量
(噸)
其中:生產工藝過程量
(噸)
工業二氧化硫去除量
(噸)
其中:生產工藝過程去除量
(噸)
工業煙塵量
(噸)
工業煙塵去除量
(噸)
工業粉塵量
(噸)
工業粉塵回收量
(噸)
141 橡膠制品業 24100 1998 439 274 254 165 125 64986 197 10563 38 28403 185205 435 9999999999
142 塑料制品業 24300 1998 144 69 61 76 52 14886 41 1879 52 7116 29524 2772 9999999999
143 非金屬礦物制造業 24500 1998 20929 5063 2793 15866 12342 2281547 684488 186585 142834 2669604 1724766 11266034 9999999999
144 其中:水泥制造業 24521 1998 16002 2082 1533 13920 11307 882733 594262 150884 127204 650354 1362783 10295714 9999999999
145 黑色金屬冶煉及壓延工業 24800 1998 18023 5268 3708 12755 11364 790319 409473 121496 83688 354375 2312672 1025656 9999999999
146 有色金屬冶煉及壓延工業 24900 1998 7409 1181 967 6228 4565 700462 475779 2665221 2597021 145747 1482204 125707 9999999999
147 金屬制品業 25100 1998 700 280 223 420 271 64382 2061 6453 832 42778 64670 86498 9999999999
148 機械、電氣、電子設備制造業 25300 1998 3964 1717 1439 2247 1691 262635 15197 85665 35702 177597 904968 49548 9999999999
149 、煤氣及水的生產及供應 23300 1998 41239 41027 39989 211 136 6967926 34149 626990 7015 3419778 81054187 62491 9999999999
150 其他 26600 1998 1494 1087 957 407 358 1727253 13202 28479 8603 2268428 804771 70817 9999999999

18931636799
歡迎您的咨詢
我們將竭盡全力為您用心服務
85531818
關注微信
版權所有 © 2024 棗強縣潤和環保設備有限公司  備案號:冀ICP備16022327號-1
技術支持:環保在線  管理登陸  sitemap.xml